Наша компания оказывает услуги в области замера различных шумов — специалисты могут замерить уровень в любой доступной точке и предоставить обработанную документацию.
| Уровень шума, дБ | Описание | Аналогии, встречаемые на практике |
| 150 | Нетерпимый шум.
Нахождение в зоне действия возможно только в средствах индивидуальной защиты. |
|
| 140 | ||
| 130 | Шум реактивного двигателя самолета. | |
| 120 | Болевой порог. | |
| 114 | Очень громко. | |
| 110 | Шум на расстоянии 1 м от 2-х дизель-генераторов мощностью по 650 кВА | |
| 105 | Звук акустической системы автомобиля на автомобильной выставке. | |
| 102 | Сирена пожарной машины | |
| 100 | Шум на расстоянии 0.5 м от поршневой группы дизель-генератора мощностью от 100 до 500 кВА | |
| 95 | ||
| 90 | Машинный зал электростанции | |
| 88 | Шум внутри вагона метро серии 81-717. Измерение 1-го перегона. | |
| 88 |
Громко. Уровень звука/шума в технических помещениях, производственных цехах предприятий, нахождение в которых персонала длительное время запрещено СН 2.2.4/2.1.8.562-96 |
|
| 86 | Крышная вытяжка системы вентиляции среднего предприятия. | |
| 85 | Шум на расстоянии 10 м от одного дизель-генератора в контейнере мощностю от 100 до 500 кВА | |
| 80 | ||
| 78 | Громкий разговор 2-х или более людей в непосредственной близости от точки замера. | |
| Шум на обочине средней оживленности автомагистрали. | ||
| 75 |
Достаточно громко. Порог громкости, который нельзя игнорировать. |
|
| 75 | ||
| 70 | ||
| 68 | Общий игровой зал казино | |
| 65 | Тихий разговор 2-х или более людей в непосредственной близости от точки замера. | |
| Телевизор на средней громкости. | ||
| Шум вентиляционных каналов в непосредственной близости от вентиляционной камеры. | ||
| 63 | ||
| 60 | Фоновое значение шума в торговом зале магазина, супермаркета. | |
| Фоновое дневное значение уровня шума на улице на определенном удалении от автомагистралей. | ||
| 59 |
Нормальный уровень звука. Основной уровень шума, звука, окружающий нас в повседневной жизни. Воспринимается наиболее комфортно. |
|
| 58 | ||
| 55 | ||
| 53 | ||
| 51 | VIP -зал казино | |
| 50 | Фоновое значение шума в офисных помещениях. | |
| 48 | ||
| 47 | ||
| 46 | ||
| 45 |
Слышно слабо. Уровень шума, звука, достаточно тихий, но отчетливо слышимый относительно фоновых значений отличающихся более чем на 3-5 ДБа в меньшую сторону. |
|
| 40 | ||
| 36 |
Очень тихо. Уровень шума, звука, достаточно тихий, но отчетливо слышимый относительно фоновых значений отличающихся более чем на 3-5 ДБа в меньшую сторону. |
|
| 35 | ||
| 32 | Фоновое значение ночного шума в квартире при закрытых окнах при шумных соседях сверху или сбоку. | |
| 31 | Фоновое значение шума в спальне загородного дома с работающими инженерными системами. | |
| 30 | Фоновое значение ночного шума в квартире при закрытых окнах при шумном инженерном оборудовании дома, работающей стиральной машине соседей сверху, сбоку. | |
| 28 | ||
| 26 |
Тишина. Достаточно редко встречающийся уровень шума. Характеризуется практически неуловимыми шумами на грани чувствительности человеческого слуха. |
|
| 25 | ||
| 22 |
Абсолютная тишина. Фиксация средствами технического контроля возможна исключительно с помощью телеметрического метода. |
